Günstiger Preis 2 mm 3 mm 3,5 mm AISI 4140 4130 34CrMo4 SKD11 SKD61 1,7225 16mncr5 42CrMo4 Stahl Kohlenstofflegierung geschmiedeter Zahnradstahl-Rundstab
Klassifizierung nach Verfahren: Rundstahl wird in drei Arten Warmwalzschmieden und Kaltziehen unterteilt. Nach chemisc
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 4140 4130 34CrMo4 SKD11 SKD6 |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Legierung | Nicht legiert |
Besondere Verwendung | Formstahl, Automatenstahl, Kaltstauchstahl |
Dicke | 4–100 mm |
Durchmesser | 10–50 mm, je nach Kundenwunsch |
Ende | Abgeschrägtes Ende/Be/Stumpfschweißung, PE/glattes Ende |
Markierung | Standardmarkierung oder nach Kundenwunsch |
Länge | 1–12 m |
Oberfläche | Schwarz, Öl |
Probe | Auswertbar |
Form | Rundes Quadrat |
Modell Nr. | Frau Steel Bar |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 0,5 mm * 98 mm * 6 m |
Warenzeichen | DEN MUND HALTEN |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 734190000 |
Produktionskapazität | 3000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | Warmgewalzter Rundstab aus Kohlenstoffstahl |
Noten | Q195,Q235,10#,20#,35#,45#,Q215,Q345,12Cr1Mov,15CrMo,20Cr,40Cr,20CrMo,35CrMo,42CrMo,40CrNiMo,GCr15,65Mn,50Mn,50Cr,3Cr2W8V,20CrMnTi,5 CrMnMo, usw. |
Oberfläche | Schwarz, poliert, geölt |
Technik | Geschmiedet, warmgewalzt und kaltgezogen |
Prüfen | 100 % Ultraschalltest |
Verfahren | EAF + LF + VD + Geschmiedet + Wärmebehandlung |
Abmessungen | Durchmesser: 5 mm - 500 mm |
Länge: 4000–15000 mm oder auf Länge geschnitten | |
Anwendung | (1) Kann in vielen Bereichen wie Bauwesen, Automobilbau, Schiffbau, Petrochemie, Maschinenbau, Medizin, Lebensmittel, Elektrizität, Energie, Raumfahrt, Bauwesen und Dekoration usw. verwendet werden. (2) Kann zu Formschablonen und Einstecknadeln verarbeitet werden , Säule(3) Diese Art von Stahl hat gute mechanische Eigenschaften und wird häufig in Strukturteilen verwendet, die Spannungswechsel aushalten können, insbesondere in einigen Pleuelstangen, Bolzen, Radgetrieben...(4) Diese Art von Stahl ist am häufigsten gängige Rohlinge und Materialien von Wellenteilen. Das Schweißmaterialmodell ist CMC-E45. |
Zertifikat | Mühlentestzertifikat, SGS. |
Preisbedingungen | L/CT/T (30 % Anzahlung) |
Hafen | Tianjin, Qingdao, Shanghai usw |
Lieferzeit | 8-15 Tage, je nach Abmessung und Menge des Kunden |
Rundstahl wird in drei Arten Warmwalzschmieden und Kaltziehen unterteilt.
Nach chemischer Zusammensetzung klassifiziert:
Kohlenstoffstahl kann entsprechend seiner chemischen Zusammensetzung (d. h. nach Kohlenstoffgehalt) in Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt unterteilt werden.
Je nach Stahlqualität:
Je nach Qualität kann der Stahl in gewöhnlichen Kohlenstoffstahl und hochwertigen Kohlenstoffstahl unterteilt werden.
Klassifizierung nach Verwendung:
Je nach Verwendungszweck kann Kohlenstoff-Werkzeugstahl in Kohlenstoffbaustahl unterteilt werden.
GRAD | GRÖSSE (MM) | GRAD | GRÖSSE (MM) |
8#-10# | ∮16-290 | 65 Mio | ∮40-300 |
15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
45# | ∮6,5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
Q235B | ∮6,5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
16 Mio(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
50 Mio | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
15CrMo | ∮20-75 | 15 Mio | ∮32∮170 |
25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
30# | ∮6,5-480 | 27 SiMn | ∮20-350 |
30Crmo | ∮28 | Gebogen | ∮20-300 |
30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
Ähnliche Produkte
-
Freischneidender Kaltstauchstahl-Kunststoffformstahl 1.2311 P20-Legierungsformstahl
-
Fabrik-Direktpreis Bar Rundstab Kohlenstoffstahlstangen Heißer Verkauf Schnellarbeitsstahl 4140 Rundstab Hochgeschwindigkeits-Werkzeugstahl Warmgewalzter Flachstahl Warmgewalzter Stahl
-
Werkzeug-/Matrizen-/Formstahlsorte P20 1.2311 1.2738 1.2312 Flache Platte, Rundstabblock, Legierungsform, Spezialstahl
-
80 % Rabatt auf AISI4140, 42CrMo, H13, Sdk11, P20, DIN 16mncr5 Kohlenstoffstahl-Stangenformstahlblech/-platte/Rundstab/Flachstab-Matrizenstab-Legierungsstab in China