Stahl für Getriebestahl, Lagerstahl, Baustahl, H-Träger
H-Profilstahl ist eine neue Art von wirtschaftlichem Baustahl. Wirtschaftliche und vernünftige H-Trägerquerschnittsfor
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Lieferzeit | Schnelle Lieferung, innerhalb von 10 Tagen |
Verwendung | Ausrüstungsfinanzierung, Bau |
Mindestbestellmenge | 25 Tonnen |
Flanschbreite | 100–400 mm |
Material | Q235B Ss400 A36 Q345b |
Flanschdicke | 6-28mm |
Bahndicke | 4,5–16 mm |
Webbreite | 100–900 mm |
Transportpaket | in Bündeln mit Stahlbändern |
Spezifikation | 100*100*6*8mm |
Warenzeichen | Rizhao-Stahl, Laisteel, Jinxi-Stahl |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
Produktionskapazität | 8000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
H-Profilstahl ist eine neue Art von wirtschaftlichem Baustahl.
Wirtschaftliche und vernünftige H-Trägerquerschnittsform, gute mechanische Leistung, Rollabschnitt an jedem Verlängerungspunkt ist relativ gleichmäßig, geringe innere Spannung im Vergleich zu gewöhnlichen Trägern, mit großem Widerstandsmoment, geringem Gewicht, Einsparung von Metallen usw.
Wird hauptsächlich für große Gebäude mit großer Schneidfähigkeit und guter Querschnittsstabilität (z. B. Fabriken, Hochhäuser usw.) sowie für Brücken, Schiffe, Hebe- und Transportmaschinen, Gerätefundamente, Stützen, Fundamentpfähle usw. verwendet.
Spezifikation von H-BEAMS
Qualität: JIS G3101 SS400, SS400/JIS G3106 SM490, KS D3515 SM490
Größe und Toleranz: JIS G3192, KS D3502
Anwendung des H-Trägers:
H-Träger werden häufig in verschiedenen Gebäudestrukturen und Ingenieurbauwerken verwendet:
a).Verwendet für den Anlagenbau, Hochhausbau
B). Wird für die Brücke und den Versandbau verwendet
C). Wird zum Heben und Transportieren von Maschinen sowie zum Basisgebäude für die Herstellung von Geräten verwendet
D). Wird für die Unterstützung und Herstellung von Gründungspfählen verwendet
Normale Größe (mm) | HXB (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Gewichtseinheit (kg/m) |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
250*125 | 6 | 9 | 29 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43,6 |
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55,8 |
298*201 | 9 | 14 | 65,4 | |
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
400*200 | 8 | 13 | 65,4 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71,8 |
250*255 | 14 | 14 | 81,6 | |
300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
294*302 | 12 | 12 | 83,4 | |
300*305 | 15 | 15 | 105 |
Normale Größe (mm) | HXB (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | Gewichtseinheit (kg/m) |
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 |
350×350 | 12 | 19 | 135 | |
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 |
394×398 | 11 | 18 | 147 | |
400×400 | 13 | 21 | 172 | |
400×408 | 21 | 21 | 197 | |
414×405 | 18 | 28 | 232 | |
428×407 | 20 | 35 | 283 | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 |
450×200 | 9 | 14 | 74,9 | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 |
488×300 | 11 | 18 | 125 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77,9 |
500×200 | 10 | 16 | 88,2 | |
506×201 | 11 | 19 | 102 | |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103 |
596×199 | 10 | 15 | 92,4 | |
606×201 | 12 | 20 | 118 | |
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 |
588×300 | 12 | 20 | 147 | |
594×302 | 14 | 23 | 170 | |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 |
700×300 | 13 | 24 | 182 | |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 |
808×302 | 16 | 30 | 241 | |
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 |
900×300 | 16 | 28 | 240 | |
912×302 | 18 | 34 | 283 |
Bezüglich unseres Unternehmens und unserer Kontaktdaten
Informationen zu Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd |
Wir sind in der Stadt Liaocheng, Provinz Shandong, ansässig. die als „Wasserstadt Jiangbei“ bekannt ist. Unser Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet. Und das eingetragene Kapital beträgt 101.0000 RMB. Wir sind ein modernes Privatunternehmen, die auf die Verarbeitung und den Export von Stahlmaterialien in China spezialisiert sind, und wir gewinnen hohes Ansehen bei unseren Kunden. |
Hauptprodukt: |
·Stahlprofil: H-Träger/I-Träger/gleicher Winkel/ungleicher Winkel/U-Profil/flache Stange |
·Stahlplatte: Warmgewalztes Coil/warmgewalztes kariertes Coil/kaltgewalztes Coil |
·Drahtstab: Rundstab/Drahtstab/verformter Stahlstab |
·Stahlrohre: Nahtlose Rohre, quadratische/runde Rohre, geschweißte Stahlrohre |
·Verzinkter Stahl: Winkel/Kanal/I-Träger/Rundstab/Flachstab/Rundquadratrohr |
Kontaktieren Sie uns: Frau Miley |
FAQ
1. Preisbedingungen | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Zahlung | 1. FOB: 100 % T/T, 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag vor dem Versand bezahlt. 2. CFR oder CIF: 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag gegen die Kopie des B/L. 3. LC auf Sicht. | ||||||||
3. Lieferzeit | Schnelle Lieferung: 10 bis 15 Tage nach Anzahlung | ||||||||
4. Mindestbestellmenge | 25 Tonnen pro Größe | ||||||||
5.Paket | Seetüchtiges Standard-Exportpaket | ||||||||
6.Produktdetails | Eine Größe | ||||||||
B: Oberflächenbehandlung: schwarz, lackiert oder verzinkt | |||||||||
C: Zur Differenzierung des Landes. Maximale Belastung in einem 20'GP | |||||||||
Zu den oben genannten Anforderungen oder anderen Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail oder rufen Sie uns an. |
Ähnliche Produkte
-
Rohre aus legiertem Stahl A335 P91
-
Präzisionsgetriebe, Lagerwelle, Autoteile, Motorradteile, Ersatzteile, Autoersatzteil, Getriebe, Motorteile, Edelstahl-Hardware
-
GCr15 AISI 52100 SUJ2 EN31 legierter Konstruktionsstahl, Wälzlagerstahlrunden
-
410 430 201 304 316 316L 321 310S 347H 630 904L C276 H13 631 17